庫爾勒市疾病預防控制中心關于微生物培養的網上超市采購項目 (項目編號:*** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:庫爾勒市疾病預防控制中心關于微生物培養的網上超市采購項目采購項目
項目編號:***
項目聯系人:***
項目聯系電話:***
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:652801
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:庫爾勒市疾病預防控制中心
采購單位地址:庫爾勒
采購單位聯系人和聯系方式:***:***
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:457873530
采購單位預算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2023年6月25日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆博卡嘉業生物科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新疆烏魯木齊市新市區河南東路38號天和新城市廣場B座11層辦公1號、5號、7號 | *** |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 陸橋 麥康凱瓊脂(顆粒劑型) | 陸橋/LAND BRIDGE | GCM***B | 1 | *** | *** | |
2 | 邁瑞 白蛋白檢測試 劑 | 邁瑞/ MINDRAY | ***ml | 1 | *** | *** | |
3 | 邁瑞 深圳邁瑞 堿性磷酸酶(ALP)測定試劑 盒(AMP緩沖液法)R1:6*58ml R2:3*32ml | 邁瑞 | R1:6*58ml R2:3*32ml | 1 | *** | *** | |
4 | 邁瑞 尿素(UREA)測定試劑(紫外-谷氨酸脫氫酶法) R1:6×40 mL R2: 2×32 mL | 邁瑞 | ***ml R1:6×40 mL R2: 2×32 mL | 1 | *** | *** | |
5 | 邁瑞 甘油三脂測定試 劑 | 邁瑞/ MINDRAY | 2*40+1*16 | 1 | *** | *** | |
6 | 邁瑞 肌酐(CREA)測定試劑(肌氨酸氧化酶法) R1:4×40 mL R2:2×28 ml | 邁瑞 | ***ml | 1 | *** | *** | |
7 | 邁瑞 總膽固醇測定試 劑 | 邁瑞/ MINDRAY | 2****+1**** | 1 | *** | *** | |
8 | 邁瑞 總膽紅素 | 邁瑞/ MINDRAY | 1*40+1*15 | 1 | *** | *** | |
9 | 邁瑞 直接膽紅素 | 邁瑞 | PDQ5nBgMV | 1 | *** | *** | |
10 | 邁瑞 總蛋白測定試 劑 盒 | 邁瑞 | 無型號 | 1 | *** | *** | |
11 | 邁瑞 天門冬氨酸氨基轉移酶測定試 劑 盒 | 邁瑞 | AST | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 其他互作相關試劑 溶血劑 M-58LBA 4L/箱 | 邁瑞 | 4L/箱 | 1 | 1*** | 1*** | |
*** | 伊華生物 多項目尿液化學分析質控 | 伊華生物 | 10ml*2支 | 1 | *** | *** | |
14 | 萬泰生物 ***T 乙型核心抗體 檢測 | 萬泰生物 | 8孔 | 2 | *** | *** | |
15 | 深圳邁瑞 CD80全自動生化 分析儀清洗液 6瓶*2L | 邁瑞 | 6瓶*2L | *** | 3*** | *** | |
16 | 康健 3ml吸管 | 康健 | 3ml/支 | 900 | *** | *** | |
*** | 光明 乳膠手套 | 光明 | 30雙/盒 | *** | *** | *** | |
*** | 科華實驗 ELISA試劑 盒 ***人份/盒 甲型肝炎病毒抗體檢測 試 劑 盒 | 科華實驗/KHLAB | ***人份/盒 | 2 | *** | *** | |
*** | 貝索 革蘭氏染色液(快速法)4x2***ml | 貝索/BASO | 4x2***ml | 1 | *** | *** | |
20 | 邁瑞 5ml 生化復合定值質控品 (水平1) | 邁瑞/ MINDRAY | 5ml/支 | 5 | *** | *** | |
*** | 深圳邁瑞 ***尿酸(UA)測定試劑盒(尿酸酶-過氧化物酶法)R1:6*57ml R2:3*32ml | 邁瑞 | 6*57ml +3*32ml | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 ***低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)測定試劑盒(直接法)R1:4*58ml R2:2*42ml | 邁瑞 | LDL-C R1:4*58ml R2:2*42ml | 1 | *** | *** | |
23 | 邁瑞 ***乳酸脫氫酶(LDH)測定試劑盒(IFCC/DGKC推薦)R1:4*42ml R2:4****ml | 邁瑞 | LDH R1:4*42ml R2:4****ml | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 ***丙氨酸氨基轉移酶(ALT)測定試劑盒 R1:6*57ml R2:3*32ml | 邁瑞 | R1:6*57ml R2:3*32ml | 5 | *** | *** | |
25 | 康健KANGJIAN- 血凝管 3ml 一次性使用真空采血管(藍頭) | ***0 | *** | *** | |||
*** | 愛思進/Axygen 凍存管***只/包 | 愛思進/Axygen | ***只/包 | 2 | *** | *** | |
*** | 上海科華/SKHB 人類免疫缺陷病毒抗體診斷試劑盒(酶聯免疫法) ***人份/盒 | 上??迫A/SKHB | HIV ***人份/盒 | 14 | *** | *** | |
28 | 上海科華/SKHB 丙型肝炎病毒抗體診斷試劑盒(酶聯免疫法) ***人份/盒 | 上??迫A/SKHB | ***人份/盒 | *** | *** | *** | |
29 | 廣州邦德盛 20***新型冠狀病毒核糖核酸液體室內質控品(20***-nCoV RNA)20支/盒 | 邦德盛/BDS | S2中值 | 2 | 4*** | *** | |
30 | 邁瑞 深圳邁瑞 血細胞 分析用溶血劑M-53LH 1L/瓶 | 邁瑞 | 1L/瓶 | 1 | *** | *** | |
*** | 深圳邁瑞 五分類血細胞 分析儀用質控物中值(光學法) 3ML/瓶 | 邁瑞 | 3ML/瓶 | 1 | 2*** | 2*** | |
32 | 深圳邁瑞 血液細胞分析儀用溶血劑(黑)M-53LEOⅡ 400ml*4瓶/箱 | 邁瑞 | M-53LEOⅡ 400ml*4瓶/箱 | 1 | 9*** | 9*** | |
*** | 深圳邁瑞 五分類血細胞用探頭清潔液 ***ml/瓶 | 邁瑞 | ***ml/瓶 | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 深圳邁瑞 常規生化復合校準品 3ml/支 | 邁瑞 | 3ml/支 | 4 | *** | *** | |
35 | 深圳邁瑞 DA 生化免疫分析儀用清洗液A 6*55mL | 邁瑞 | DA6*55mL | 2 | *** | *** | |
*** | 深圳邁瑞 DB 生化免疫分析儀用清洗液B 6*55mL | 邁瑞 | DB6*55mL | 2 | *** | *** | |
*** | 上海科華 梅毒螺旋體抗體診斷試劑盒(酶聯免疫法)***人份/盒 | 上??迫A/skhb | TP***人份/盒 | 7 | 2*** | *** | |
38 | 帆船牌載玻片******片/盒 | 帆船 | *** | 35 | *** | *** | |
*** | 天津華鴻 一次性使用末梢采血針 ***支/盒 塑柄 | 400 | *** | *** | |||
40 | 中檢安泰 中檢安泰 戊型肝炎病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠 體金法)20人份/盒 | 中檢安泰 | 20人份/盒 | ***0 | *** | *** | |
*** | 英科新創 人類免疫缺陷病毒抗體檢測試 劑盒(膠 體金法)***T/盒 | 英科新創 | 卡型 | *** | *** | 2*** | |
42 | INNOVITA/英諾特-40人份/盒-新型冠狀病毒(20***-nCoV)抗體檢測試劑盒(膠體金法) | INNOVITA | 40人份/盒 | *** | *** | *** | |
43 | 【運費】 | 1 | *** |
六、其他補充事宜:
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除