產品描述
注冊信息
潔定?。茫停常玻啊∠盗懈咝阅芏嗲惑w清洗消毒器
概述
?。牵澹簦椋睿纾濉嵍ā。茫停常玻啊∠盗杏煽煽俊⒏咝阅艿亩嗲惑w清洗消毒器組成,該系列產品將高容量和縮短處理時長及緊湊設計有機結合。高容量的腔體每批可以處理多達?。保怠€ DIN 托盤,并且模塊化的設計和各種附件可以輕松滿足您的需求。
?。牵澹簦椋睿纾濉嵍ā。茫停常玻啊∠盗锌梢暂p松進行裝卸載,并且轉運推車用于按照人體工程學處理物品。
產品特點
高容量和高處理量
負載容量:可容納?。保怠€ DIN 托盤
出色的自動化性能和可靠性
專門為衛生而創建
模塊化設計
占地面積小
技術數據
測量—內部
腔體容量 | L?。。茫酢。妫?/span> | 710?。。玻担埃?/span> |
有效腔體容量 | L?。。茫酢。妫?/span> | 351?。。保玻?/span> |
有效腔體寬度 | mm?。。椋?/span> | 650?。。玻担担?/span> |
有效腔體深度 | mm?。。椋?/span> | 810?。。常保福?/span> |
有效腔體高度 | mm?。。椋?/span> | 667 /?。玻叮玻?/span> |
DIN 1/1* 托盤/循環 | pcs | 15 |
SPRI?。桑⊥斜P/循環 | pcs | 10 |
* =?。模桑巍。保薄。健。矗福埃玻担埃担埃恚?/span> | ||
**=SPRI?。。桑樱稀。剑矗担埃常矗埃罚埃恚?/span> |
測量 — 外部
寬度 | mm?。。椋?/span> | 1245?。。矗梗玻?/span> |
寬度(檢修門) | mm /?。椋?/span> | 1880 /?。罚?/span> |
高度 | mm?。。椋?/span> | 2425?。。梗担?/span> |
長度:2 個模塊* | mm?。。椋?/span> | 2020?。。罚梗?/span> |
長度:3 個模塊* | mm /?。椋?/span> | 2982?。。保保罚?/span> |
長度:4 個模塊* | mm?。。椋?/span> | 3944?。。保担担玻?/span> |
*?。健〔辉诿?**提供。 |
CM320 的外部寬度取決于所選操作面板的變體。