產品描述
注冊信息
型號 | A200 |
可選擇模塊 | 梯度模塊 |
9677模塊:96孔×0.2ml+77孔×0.5ml | |
升降溫技術 | ***新***代半導體技術 |
液晶顯示 | 7”高清真彩全觸屏,曲線圖形實時顯示程序 |
語言 | 中英文雙語 |
U盤功能 | 通過U盤無限量下載程序 |
通訊接口 | 2個USB2.0及LAN |
附加原位功能 | 有 |
風道設計 | 獨特的前進風后出風設計,儀器之間可緊貼擺放,節約空間 |
溫度功能 | |
樣品臺溫度范圍 | 0℃~100℃ |
***大升溫速度 | 5℃/秒 |
***大降溫速度 | 5℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
樣品臺溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 模擬管和樣品臺 |
變溫速度可調 | 有 |
梯度功能 | |
梯度溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
梯度范圍 | 30℃~99.9℃ |
溫差范圍 | 1 ~ 30℃ |
梯度溫度點分布 | 12列 |
編程功能 | |
程序儲存數 | 儀器內***多可存儲10,000個程序,通過U盤下載無限量程序 |
***大步驟 | 30個,可做多重嵌套循環 |
***大循環數 | 標準循環100個(如在嵌套循環下可達60,000個) |
時間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停 | 有 |
斷電保護 | 有 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
運行狀態顯示 | 有 |
熱蓋功能 | |
熱蓋高度 | 無***可微調熱蓋,適合各類管材和板材 |
熱蓋溫度 | 30℃~112℃ |
熱蓋自動關閉功能 | 樣品臺溫度低于30℃時或程序結束時,熱蓋自動關閉 |
開蓋方式 | 全新TOP-OPEN?開合蓋技術,有防過壓的聲音提示功能 |
其它性能 | |
電壓范圍 | 全球通用電源 85V - 265V,50-60Hz |
功率 | ***大600W |
認證 | ISO 9001:2000, CE |
尺寸(長×寬×高) | 362×256×255mm |
凈重 | 7.3kgs |