詢(xún)價(jià)單信息
詢(xún)價(jià)單編號: | *** | 詢(xún)價(jià)標題: | 分談-***-PR-1764面陣反掃紅外熱像儀 |
---|---|---|---|
最終用戶(hù): | 中國船舶重工集團有限公司第七一七研究所 | 來(lái)源: | 采購 |
開(kāi)始日期: | ***-***-*** 11:51:*** | 結束日期: | ***-***-26 18:00:0*** |
聯(lián)系人: | *** | 聯(lián)系方式: | *** |
操作員: | *** | 發(fā)布單位: | 中國船舶集團有限公司第七一七研究所 |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 是否定向詢(xún)價(jià): | 否 |
付款方式: | 貨到付款 | ||
詢(xún)價(jià)模式: | 分談分簽 | 模式選擇: | 明細詢(xún)價(jià) |
備注: | |||
附件: |
物資信息
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 最少響應量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***×***面陣反掃紅外熱像儀 | QB | JIR-***B | *** | 臺 | *** |
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),如有侵權,請聯(lián)系刪除