產(chǎn)品描述
注冊信息
【離心機主機參數】
型號 | XZ-16T(液晶顯示) |
***高轉速 | 16000r/min |
***大相對離心力 | 20920×g |
***大容量 | 4×100ml |
轉速精度 | ±20r/min |
電機 | 變頻無(wú)刷電機 |
電機功率 | 450W |
電源 | AC220V?。担埃龋。担?/span> |
定時(shí)范圍 | 1min~99min59s |
整機噪音 | <55dB |
凈重 | 26kg |
毛重 | 32kg |
外形尺寸 | 400×350×340mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 500×420×410mm(L×W×H) |
【轉子參數】
轉子型號 | ***高轉速 | ***大容量 | ***大離心力 |
NO.1角轉子 | 16000r/min | 12×0.5ml | 17800×g |
NO.2角轉子 | 16000r/min | 12×1.5ml/2.2ml | 17800×g |
NO.3角轉子 | 13000r/min | 10×5ml | 13200×g |
NO.4角轉子 | 13000r/min | 12×10ml | 12740×g |
NO.5角轉子 | 15000r/min | 24×1.5ml/2.2ml | 20920×g |
NO.6角轉子 | 12000r/min | 48×0.5ml | 13910×g |
NO.7角轉子 | 11000r/min | 6×50ml | 13280×g |
NO.8角轉子 | 12000r/min | 6×30ml | 13900×g |
NO.9角轉子 | 10000r/min | 4×100ml | 10975×g |
NO.10角轉子 | 10000r/min | 12×15ml(圓底) | 11840×g |
NO.11角轉子 | 10000r/min | 10×15ml(尖底) | 11420×g |
NO.12角轉子 | 14000r/min | 32×0.2ml | 13500×g |
【儀器特點(diǎn)】
①微機控制,彩屏顯示。
②變頻無(wú)刷電機、觸摸面板。
③操作簡(jiǎn)便、噪音小。
④配多種轉子供用戶(hù)選擇和分離效率高等優(yōu)點(diǎn)。
⑤整機ABS材料,具有觀(guān)測孔。
微機控制,彩屏顯示,(儀器實(shí)際運行參數和設置參數對比顯示)。
變頻無(wú)刷電機、觸摸面板。
操作簡(jiǎn)便、噪音小。
采用電子門(mén)鎖,不銹鋼內腔。
配多種轉子供用戶(hù)選擇,分離效率高等優(yōu)點(diǎn)。
整機ABS材料,門(mén)蓋上方具有觀(guān)測孔??蓹z測或觀(guān)測儀器的實(shí)際運行情況。
設有9種升速和9種降速檔,保證***佳分離效果。
***快升速35秒,***高轉速降到靜止狀態(tài)***快50秒?! ?/span>
設有超速、門(mén)蓋自鎖、不平衡等自檢保護,確保人身、機器安全。
***高轉速:16000r/min。
***大相對離心力:20920×g。
***大容量:4×100ml。
可根據用戶(hù)實(shí)驗需求配置特殊轉子和適配器。