產(chǎn)品描述
注冊信息
技術(shù)參數:
1、性能
型號 | SLAN?-96S | |
樣品容量 | 96孔 | |
反應體系 | 15 ~?。保埃埃酰?/span> | |
適用耗材 | 0.2ml?。校茫夜?、8聯(lián)管、96孔板 | |
反應時(shí)間 | 50分鐘內完成常規檢測 | |
檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 1~1010 | |
重復性 | CV<0.5% | |
相關(guān)系數 | —0.999 ~ —1 | |
***度 | 區分1000與2000拷貝濃度差異 | |
適用探針/染料 | 通道1:?。疲粒停裕停樱伲拢??Green 通道2:VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM/Cy3TM 通道3:?。遥希兀裕停裕澹幔蟆。遥澹?? 通道4:?。茫伲担裕?/span> | |
多重熒光檢測 | 4重檢測,無(wú)需交叉干擾校正 | |
支持HRM檢測 | 支持 | |
內參染料校正 | 無(wú)需 |
2、硬件
熱循環(huán)系統
控溫方法 | 半導體熱電模塊 |
控溫模式 | 模塊控溫,試管控溫 |
控溫范圍 | 4~99℃ |
升降溫速率 | 4℃/s |
孔間溫度均勻性 | ±0.1℃ |
溫度準確性 | ±0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃-108℃(默認105℃,熱蓋溫度可調)電子自動(dòng)熱蓋 |
光學(xué)檢測系統
激發(fā)光源 | 大功率LED(免維護) |
檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 |
激發(fā)波長(cháng) | 通道1:?。矗罚埃睿怼 ⊥ǖ溃玻骸。担常埃睿怼 ⊥ǖ溃常骸。担福埃睿?/span> 通道4:?。叮常埃睿怼 ⊥ǖ溃担骸∵x配 通道6: 選配 |
檢測波長(cháng) | 通道1:?。担保埃睿怼 ⊥ǖ溃玻骸。担叮担睿怼 ⊥ǖ溃常骸。叮玻埃睿?/span> 通道4:?。叮叮担睿怼 ⊥ǖ溃担骸∵x配 通道6: 選配 |
3、軟件
分析軟件應用 | 定性/定量、標準熔解曲線(xiàn)、終點(diǎn)法等位基因分型、熔解曲線(xiàn)法基因分型、 |
相對定量、高分辨率熔解曲線(xiàn)(HRM)、等溫擴增 | |
數據導出格式 | Excel,CSV |
自定義報告單 | 支持 |
4、工作條件
操作系統 | Microsoft??。祝椋睿洌铮鳎蟆。兀校郑椋螅簦幔罚?/span> |
電腦***配置 | 內存1GB,硬盤(pán)40GB,CPU?。保担龋?/span> |
電源輸入 | 220VAC、50Hz |
功率 | 850VA |
接口方式 | RS232、USB |
尺寸 | 380mm×520mm×250mm?。ǎ住粒摹粒龋?/span> |
重量 | 18Kg |